どうも、ポケモンGO大好きナシタカです。
この記事ではポケモンGOのこおりタイプアタッカーについてまとめました。
まずはジム・レイド用の最強ポケモンランキングを作ったので、アタッカー育成の参考にどうぞ。
続いてこおりタイプポケモンの弱点と、それぞれのアタッカーランキングも載せたので、対策ポケモンの育成に役立ててください。
↓↓↓ タイプ別最強ランキング ↓↓↓
目次
ポケモンGOのこおりタイプポケモン最強ランキング
ランキング基準
- ジム・レイドバトルでのランキング
- コンボDPS(ゲージ技1回+ゲージが貯まるまで通常技を使用し続けた時の1秒間の威力)の高い順
- PL50、相手の防御は200と仮定
- タイプ一致&シャドウボーナスは加算
順位 | ポケモン | 技構成 | DPS | 総ダメ | 合計 時間 |
1 | マニューラ (シャドウ) | こおりのつぶて ゆきなだれ | 13.8 | 120.0 | 8.7 |
2 | マンムー (シャドウ) | こなゆき ゆきなだれ | 13.7 | 92.0 | 6.7 |
3 | セグレイブ | こおりのキバ ふぶき | 12.6 | 134.0 | 10.6 |
4 | ヒヒダルマ (ガラル) | こおりのキバ ゆきなだれ | 12.5 | 90.0 | 7.2 |
5 | メガオニゴーリ | こおりのいぶき ゆきなだれ | 12.2 | 110.0 | 9.0 |
6 | グレイシア | こおりのいぶき ゆきなだれ | 11.9 | 107.0 | 9.0 |
7 | フリーザー (シャドウ) | こおりのいぶき ふぶき | 11.6 | 172.0 | 14.8 |
8 | マニューラ | こおりのつぶて ゆきなだれ | 11.4 | 99.0 | 8.7 |
9 | マンムー | こなゆき ゆきなだれ | 11.3 | 76.0 | 6.7 |
10 | メガユキノオー | こなゆき ふぶき | 11.1 | 112.0 | 10.1 |
11 | ルージュラ | こおりのいぶき ゆきなだれ | 10.7 | 96.0 | 9.0 |
12 | バイバニラ | こおりのいぶき ふぶき | 10.5 | 155.0 | 14.8 |
13 | クレベース (ヒスイ) | こなゆき ふぶき | 10.2 | 103.0 | 10.1 |
14 | オニゴーリ (シャドウ) | こおりのいぶき ゆきなだれ | 10.0 | 90.0 | 9.0 |
14 | バリコオル | こおりのつぶて トリプルアクセル | 10.0 | 56.0 | 5.6 |
14 | キュウコン (アローラ) (シャドウ) | こなゆき ふぶき | 10.0 | 101.0 | 10.1 |
17 | ハルクジラ | こおりのつぶて ゆきなだれ | 9.9 | 86.0 | 8.7 |
17 | フリーザー | こおりのいぶき ふぶき | 9.9 | 146.0 | 14.8 |
19 | アマルルガ | こおりのいぶき ふぶき | 9.7 | 144.0 | 14.8 |
20 | クレベース | こおりのキバ ゆきなだれ | 9.6 | 69.0 | 7.2 |
21 | オーダイル (シャドウ) | こおりのキバ れいとうビーム | 9.1 | 71.0 | 7.8 |
22 | ツンベアー | こなゆき れいとうパンチ | 9.0 | 44.0 | 4.9 |
23 | ミュウ | こおりのいぶき ふぶき | 8.6 | 127.0 | 14.8 |
24 | ユキノオー | こなゆき ふぶき | 8.4 | 85.0 | 10.1 |
25 | オニゴーリ | こおりのいぶき ゆきなだれ | 8.3 | 75.0 | 9.0 |
26 | スイクン (シャドウ) | こおりのキバ れいとうビーム | 8.1 | 63.0 | 7.8 |
26 | キュウコン (アローラ) | こなゆき ふぶき | 8.1 | 82.0 | 10.1 |
28 | Hダイケンキ | こおりのキバ れいとうビーム | 7.9 | 62.0 | 7.8 |
29 | オーダイル | こおりのキバ れいとうビーム | 7.7 | 60.0 | 7.8 |
Sponsored Links
ポケモンGOのメガシンカを除くこおりタイプ最強アタッカーランキング
順位 | ポケモン | 技構成 | DPS | 総ダメ | 合計 時間 |
1 | マニューラ (シャドウ) | こおりのつぶて ゆきなだれ | 13.8 | 120 | 8.7 |
2 | マンムー (シャドウ) | こなゆき ゆきなだれ | 13.7 | 92 | 6.7 |
3 | セグレイブ | こおりのキバ ふぶき | 12.6 | 134 | 10.6 |
4 | ヒヒダルマ (ガラル) | こおりのキバ ゆきなだれ | 12.5 | 90 | 7.2 |
5 | グレイシア | こおりのいぶき ゆきなだれ | 11.9 | 107 | 9.0 |
6 | フリーザー (シャドウ) | こおりのいぶき ふぶき | 11.6 | 172 | 14.8 |
7 | マニューラ | こおりのつぶて ゆきなだれ | 11.4 | 99 | 8.7 |
8 | マンムー | こなゆき ゆきなだれ | 11.3 | 76 | 6.7 |
9 | ルージュラ | こおりのいぶき ゆきなだれ | 10.7 | 96 | 9.0 |
10 | バイバニラ | こおりのいぶき ふぶき | 10.5 | 155 | 14.8 |
11 | クレベース (ヒスイ) | こなゆき ふぶき | 10.2 | 103 | 10.1 |
12 | オニゴーリ (シャドウ) | こおりのいぶき ゆきなだれ | 10.0 | 90 | 9.0 |
12 | バリコオル | こおりのつぶて トリプルアクセル | 10.0 | 56 | 5.6 |
12 | キュウコン (アローラ) (シャドウ) | こなゆき ふぶき | 10.0 | 101 | 10.1 |
15 | ハルクジラ | こおりのつぶて ゆきなだれ | 9.9 | 86 | 8.7 |
15 | フリーザー | こおりのいぶき ふぶき | 9.9 | 146 | 14.8 |
17 | アマルルガ | こおりのいぶき ふぶき | 9.7 | 144 | 14.8 |
18 | クレベース | こおりのキバ ゆきなだれ | 9.6 | 69 | 7.2 |
19 | オーダイル (シャドウ) | こおりのキバ れいとうビーム | 9.1 | 71 | 7.8 |
20 | ツンベアー | こなゆき れいとうパンチ | 9.0 | 44 | 4.9 |
21 | ミュウ | こおりのいぶき ふぶき | 8.6 | 127 | 14.8 |
22 | ユキノオー | こなゆき ふぶき | 8.4 | 85 | 10.1 |
23 | オニゴーリ | こおりのいぶき ゆきなだれ | 8.3 | 75 | 9.0 |
24 | スイクン (シャドウ) | こおりのキバ れいとうビーム | 8.1 | 63 | 7.8 |
24 | キュウコン (アローラ) | こなゆき ふぶき | 8.1 | 82 | 10.1 |
26 | Hダイケンキ | こおりのキバ れいとうビーム | 7.9 | 62 | 7.8 |
27 | オーダイル | こおりのキバ れいとうビーム | 7.7 | 60 | 7.8 |
ポケモンGOのこおりタイプのおすすめポケモン
こおりタイプで優先して育てたいポケモンが、こちらの3体です。
マニューラ(シャドウ)
『ゆきなだれ』で優秀なダメージ効率となり、こおり統一の技構成ではメガシンカを含めても最強です。
わざ | 種別 | DPS | 総ダメ | 合計 時間 |
---|---|---|---|---|
こおりのつぶて ゆきなだれ | シャドウ | 13.8 | 120 | 8.7 |
育成は大変ですがシャドウが強力なので、ぜひ育てておきたいポケモンです。
マンムー(シャドウ)
マニューラに比べるとゲージ技を打つまでが早いので、素早くダメージを与えたいジム戦にもおすすめです。
わざ | 種別 | DPS | 総ダメ | 合計 時間 |
---|---|---|---|---|
こなゆき ゆきなだれ | シャドウ | 13.7 | 92 | 6.7 |
シャドウでないと火力が高くないので、厳選を頑張りましょう。
グレイシア
マニューラやマンムーに比べると、ゲージ技を打つまでに時間がかかるのもあり、コンボDPSは少し劣ります。
わざ | 種別 | DPS | 総ダメ | 合計 時間 |
---|---|---|---|---|
こおりのいぶき ゆきなだれ | シャドウ | 11.9 | 107 | 9.0 |
ただ初期から育成しやすいので、長く活躍が見込めるポケモンです。
Sponsored Links
こおりタイプの弱点
こおりタイプの弱点はこちらの4つです。それぞれのランキングを載せたので、対策ポケモン選びにどうぞ。
ポケモンGOのこおりタイプ最強アタッカーランキングまとめ
ここまで最強ランキングとおすすめなど、こおりタイプポケモンについてまとめてきました。
ドラゴンタイプの多い伝説レイドで活躍する機会が多く、強力なアタッカーがいると楽に進められます。
このランキングを参考にしてもらい、強力なこおりタイプアタッカーを育成してください。
ポケモンGOのジム・レイド最強ポケモンランキング!タイプ別の最強アタッカーもまとめました
どうも、ポケモンGO大好きナシタカです。 ジム・レイドバトルには制限時間があります。そのため防御や回避も重要ですが、なによりも時間内に倒せる火力がまずは必要。 …
Pokémon GO Plus +レビュー|クイック接続がめちゃ便利
どうも、ポケモンGO大好きナシタカです。 ポケモンセンターの予約抽選に当選し、楽しみにしていたPokémon GO Plus +が届きました。 その前に使っていたオートキャッチ2…