みんな大好き焼肉。好きな部位を好みの焼き加減で楽しめる空間、想像するだけでたまらないですよね。
ただダイエットをしていると、「本当はお肉食べたいけどカロリーやばいよね?やっぱり焼肉はダメかな」と諦めてしまうことも…。
しかし焼肉も部位によって特徴があり、ちゃんと知識があればダイエット中でも楽しめます。
この記事ではダイエットを頑張る方が焼肉を楽しめるように、部位別のカロリーとPFCバランスについてまとめてみました。
焼き肉でダイエットにおすすめの部位の選考基準
おすすめ部位は100gを基準に、以下のように選びました。
タンパク質が15g以上
ダイエットの基本は『いかに筋肉を減らさずに脂肪を減らすか』。
なのでタンパク質が多く含まれているかを重点的にチェックしましょう。
脂質が5g以下
肉にはタンパク質だけでなく脂肪も含まれるので、両方のバランスを考えることが大切。
含まれている脂質の量が多いと、ダイエットはかなり難しいです。
脂質が少ない部位は、ダイエットの強い味方になること間違いなし。
Sponsored Links
焼肉でダイエットにおすすめの部位ベスト3
上の基準から選んだダイエットにおすすめの部位ベスト3がこちら。お店によくある部位を選びました。
第1位|ヒレ
- カロリー:106kcal
- タンパク質:16.4g
- 脂質:3.8g
- 炭水化物:0.2g
高タンパクかつ低脂質という、まさにダイエットのために存在している部位。
メインをヒレで注文すれば、焼肉を堪能しつつもダイエットできること間違いなし。
第2位|ミノ
- カロリー:146kcal
- タンパク質:19.6g
- 脂質:6.7g
- 炭水化物:0g
タンパク質19.6gはヒレを上回りますが、脂質が若干高めなのが気になるところ。
ただその独特の歯ごたえで噛む回数が増え、満腹感が出せる素晴らしい部位です。
ヒレとの組み合わせで、想像以上に焼肉が楽しめます。
第3位|レバー
- カロリー:106kcal
- タンパク質:15.7g
- 脂質:3g
- 炭水化物:3g
高タンパクでありながら低脂質という理想の部位。
ただ好き嫌いや食べ過ぎはビタミンAの過剰症の可能性があるので、3位にしました。
量は控えめにポイントで頼むことで、肉のバリエーションが増やせます。
焼肉の部位別カロリーとタンパク質
部位が比較しやすいよう、全て100gで計算しています。
カロリーやタンパク質などの見出しをタップして並べ替えや、検索もあるのでどうぞ。
部位 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|
牛タン | 269 | 15.2 | 21.7 | 0.1 |
豚タン | 211 | 15.9 | 16.3 | 0.1 |
カルビ | 371 | 14.4 | 32.9 | 0.1 |
和牛カルビ | 517 | 11 | 50 | 0.1 |
牛肩ロース | 240 | 17.9 | 17.4 | 0.1 |
牛ハラミ | 301 | 14.9 | 25.2 | 0.3 |
牛サガリ | 283 | 16.5 | 22.6 | 0 |
牛リブロース | 263 | 18.5 | 19.5 | 0.3 |
牛ヒレ | 133 | 20.5 | 4.8 | 0.3 |
ミノ | 182 | 24.5 | 8.4 | 0 |
牛レバー | 132 | 19.6 | 3.7 | 3.7 |
牛マルチョウ | 287 | 9.9 | 26.1 | 0 |
豚ホルモン | 171 | 14 | 12 | 0 |
鶏モモ | 200 | 16.2 | 14 | 0 |
牛ハツ | 142 | 16.5 | 7.6 | 0 |
豚ハツ | 135 | 16.2 | 7 | 0 |
鶏ハツ | 207 | 14.5 | 15.5 | 0 |
センマイ(牛) | 62 | 11.7 | 1.3 | 0 |
牛スジ | 155 | 28.3 | 4.9 | 0 |
牛ランプ | 234 | 18.4 | 16.4 | 0.4 |
鴨肉 | 128 | 23.6 | 3 | 0.4 |
牛シマチョウ | 162 | 9.3 | 13 | 0 |
豚カシラ | 140 | 22.7 | 5.4 | 0 |
牛ハチノス | 186 | 12.4 | 15.7 | 0 |
ミスジ | 195 | 26.4 | 9.1 | 0 |
Sponsored Links
焼き肉ライクのカロリー表
焼き肉ライクの単品(50g)のカロリーを、メニューから部位を予測してまとめました。目安としてどうぞ。
部位 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|
バラカルビ 匠カルビ | 186 | 7.2 | 16.5 | 0.1 |
ハラミ | 150 | 7.5 | 12.6 | 0.2 |
上ロース | 120 | 9 | 8.7 | 0.1 |
牛ホルモン | 144 | 5 | 13 | 0 |
クレイジータン(豚) | 106 | 8 | 8.2 | 0.1 |
牛タン | 135 | 7.6 | 10.9 | 0.1 |
豚カルビ | 183 | 8 | 17.3 | 2.4 |
和牛カルビ | 259 | 6 | 25 | 0.1 |
こちらがセットメニューでご飯は普通150g、大盛り200gで計算しています。付け合せやタレは計算に含めていません。
部位 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|
Wカルビ 普通ご飯 | 996 | 32.6 | 66.5 | 55.7 |
Wカルビ 大盛りご飯 | 1,080 | 33.8 | 66.6 | 74.6 |
匠カルビ&ハラミ150g 普通ご飯 | 756 | 25.9 | 44.2 | 56.2 |
匠カルビ&ハラミ150g 大盛りご飯 | 840 | 27.1 | 44.3 | 74.7 |
匠カルビ&ハラミ200g 普通ご飯 | 924 | 33.2 | 58.7 | 56.3 |
匠カルビ&ハラミ200g 大盛りご飯 | 1,008 | 34.4 | 58.8 | 74.8 |
上ロース&ハラミ100g 普通ご飯 | 522 | 20.3 | 21.8 | 56 |
上ロース&ハラミ100g 大盛りご飯 | 606 | 21.5 | 21.9 | 74.5 |
上ロース&ハラミ150g 普通ご飯 | 657 | 28.6 | 32.5 | 56.2 |
上ロース&ハラミ150g 大盛りご飯 | 741 | 29.8 | 32.6 | 74.7 |
上ロース&ハラミ200g 普通ご飯 | 792 | 36.8 | 43.1 | 56.3 |
上ロース&ハラミ200g 大盛りご飯 | 876 | 38 | 43.2 | 74.8 |
バラカルビセット100g 普通ご飯 | 624 | 18.2 | 33.5 | 55.9 |
バラカルビセット100g 大盛りご飯 | 708 | 19.4 | 33.6 | 74.4 |
バラカルビセット200g 普通ご飯 | 996 | 32.6 | 66.5 | 56.1 |
バラカルビセット200g 大盛りご飯 | 1,080 | 33.8 | 66.6 | 74.6 |
メガ盛りセット300g 普通ご飯 | 1,208 | 44.2 | 84.1 | 60.9 |
メガ盛りセット300g 大盛りご飯 | 1,292 | 45.4 | 84.2 | 79.6 |
メガ盛りセット450g 普通ご飯 | 1,686 | 64.4 | 125.9 | 63.5 |
メガ盛りセット450g 大盛りご飯 | 1,770 | 65.6 | 126 | 82 |
上ロース&ハラミ&バラカルビ150g 普通ご飯 | 708 | 27.5 | 38.3 | 56.1 |
上ロース&ハラミ&バラカルビ150g 大盛りご飯 | 792 | 28.7 | 38.4 | 74.6 |
上ロース&ハラミ&バラカルビ250g 普通ご飯 | 1,009 | 43.1 | 63.2 | 56.4 |
上ロース&ハラミ&バラカルビ250g 大盛りご飯 | 1,093 | 44.3 | 63.3 | 74.9 |
牛すき焼き100g 普通ご飯と卵 | 715 | 25.6 | 39.7 | 56.1 |
牛すき焼き100g 大盛りご飯と卵 | 799 | 26.8 | 39.8 | 74.6 |
牛すき焼き200g 普通ご飯と卵 | 1,087 | 40 | 72.7 | 56.3 |
牛すき焼き200g 大盛りご飯と卵 | 1,171 | 41.2 | 72.8 | 74.8 |
ミックスカルビ100g 普通ご飯 | 621 | 19 | 34.3 | 58.2 |
ミックスカルビ100g 大盛りご飯 | 705 | 20.2 | 34.4 | 76.7 |
ミックスカルビ200g 普通ご飯 | 990 | 34.2 | 68.1 | 60.7 |
ミックスカルビ200g 大盛りご飯 | 1,074 | 35.4 | 68.2 | 79.2 |
ライトクワトロ(牛タン) 普通ご飯 | 909 | 33.3 | 57 | 56.2 |
ライトクワトロ(牛タン) 大盛りご飯 | 993 | 34.5 | 57.1 | 74.7 |
ライトクワトロ(豚タン) 普通ご飯 | 880 | 33.7 | 54.3 | 56.2 |
ライトクワトロ(豚タン) 大盛りご飯 | 964 | 34.9 | 54.4 | 74.7 |
オールスター 普通ご飯 | 1,023 | 39.8 | 66.1 | 56.2 |
オールスター 大盛りご飯 | 1,107 | 41 | 66.1 | 74.7 |
まとめ|ヒレ、ミノ、レバーでダイエット中も焼き肉を楽しもう!
ヒレはイメージ通りですが、ミノが高タンパク質なのが意外。
ミノは独特の歯ごたえで満足感を出せるので、焼き肉を楽しみつつも食事量を自然と減らせる最高の部位。
ホルモン系は個人的にかなり好きなので、僕も今後はミノをメインに注文していきます。
ダイエット中の焼き肉は、ヒレ、ミノ、レバーを上手く活用して楽しんでください。