どうも、GoPro大好きナシタカです。
GoProは今まで数多くの機種が発売されてきました。
その数は僕がGoProを使い始めたHERO5から数えて16種類(HEROシリーズで14種類と360度で2種類)と多く、どれを買えばいいか悩むのもよくわかります。
そこでこの記事では歴代のGoProのスペックを比較してみましたので、GoPro選びの参考にどうぞ。
目次
歴代GoProのスペック比較
最初に16種類のGoProのスペックをまとめた表をどうぞ。量が多いですが、これを見れば機能の違いがわかります。
スクロールできます
モデル | 発売日 | チップ | 動画 | 写真 | 360° | 手ブレ補正 | 水平維持 | スーパーフォト | タイムワープ | ナイトラプスビデオ | RAW | ビットレート | モジュラー | バッテリー交換 | GPS | 前面スクリーン | 防水性能 | サイズ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO12 Black | 2023年 9月13日 | GP2 | 5.3K60fps 2.7K240fps | 27MP | – | HyperSmooth 6.0 | ◎ カメラ内蔵 | ◎ | TimeWarp 3.0 | ◎ | ○ | 120Mbps | メディア ディスプレイ ライト レンズ | ○ | – | 1.4インチ カラーLCD | 10m | 71.8 × 50.8 × 33.6mm | 154g |
HERO11 Black | 2022年 9月17日 | GP2 | 5.3K60fps 2.7K240fps | 27MP | – | HyperSmooth 5.0 | ◎ カメラ内蔵 | ◎ | TimeWarp 3.0 | ◎ | ○ | 120Mbps 5.3K/4K | メディア ディスプレイ ライト レンズ | ○ | ○ | 1.4インチ カラーLCD | 10m | 71.8 × 50.8 × 33.6mm | 154g |
HERO11 Black Mini | 2022年 11月18日 | GP2 | 5.3K60fps 2.7K240fps | – | – | HyperSmooth 5.0 | ◎ カメラ内蔵 | – | TimeWarp 3.0 | ◎ | – | 120Mbps 5.3K/4K | レンズ | – | – | 10m | 52.4 × 51.2 × 38mm | 133g | |
HERO10 Black | 2021年 9月16日 | GP2 | 5.3K60fps 2.7K240fps | 23MP | – | HyperSmooth 4.0 | ○ カメラ内蔵 | ◎ | TimeWarp 3.0 | ○ | ○ | 100Mbps 5.3K/4K/2.7K | メディア ディスプレイ ライト レンズ | ○ | ○ | 1.4インチ カラーLCD | 10m | 71.8 × 50.8 × 33.6mm | 154g |
HERO9 Black | 2020年 9月17日 | GP1 | 5K30fps 1080p240fps | 20MP | – | HyperSmooth 3.0 | ○ カメラ内蔵 | ◎ | TimeWarp 3.0 | ○ | ○ | 100Mbps 5.3K/4K/2.7K | メディア ディスプレイ ライト レンズ | ○ | ○ | 1.4インチ カラーLCD | 10m | 71.8 × 50.8 × 33.6mm | 158g |
HERO8 Black | 2019年 10月25日 | GP1 | 4K60fps 1080p240fps | 12MP | – | HyperSmooth 2.0 | △ アプリ処理 | ◎ | TimeWarp 2.0 | – | ○ | 100Mbps 4K/2.7K | メディア ディスプレイ ライト | ○ | ○ | ◯ | 10m | 66.3 × 48.6 × 28.4mm | 126g |
HERO7 Black | 2018年 9月27日 | GP1 | 4K60fps 1080p240fps | 12MP | – | HyperSmooth | – | ○ | TimeWarp | – | ○ | – | – | ○ | ○ | ◯ | 10m | 62.3 × 44.9 × 33mm | 116g |
HERO7 Silver | 2018年 9月27日 | GP1 | 4K30fps 1080p60fps | 10MP | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | 10m | 62.3 × 44.9 × 28.3mm | 97g |
HERO7 White | 2018年 9月27日 | GP1 | 1080p60fps | 10MP | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10m | 62.3 × 44.9 × 28.3mm | 93 |
HERO6 Black | 2017年 9月29日 | GP1 | 4K60fps | 12MP | – | △ | – | – | – | – | ○ | – | – | ○ | ○ | ◯ | 10m | 62.3 × 44.9 × 33mm | 116 |
HERO5 Black | 2016年 10月8日 | – | 4K30fps | 12MP | – | △ | – | – | – | – | ○ | – | – | ○ | ○ | ◯ | 10m | 62.3 × 44.9 × 33mm | 117g |
HERO5 Session | 2016年 10月8日 | – | 4K30fps | 10MP | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10m | 38.2 × 38.2 × 36.4mm | 72g |
HERO(2018) | 2018年 3月29日 | – | 1080p60fps | 10MP | – | △ | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | ◯ | 10m | 62.3 × 44.9 × 33mm | 117g |
HERO Session | 2015年 7月16日 | – | 1080p60fps | 10MP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10m | 38.2 × 38.2 × 36.4mm | 72g |
MAX | 2019年 10月25日 | GP1 | 5.6K30fps(360°) 1080p/60fps | 16.6MP(360°) 5.5MP(シングルレンズ) | ○ | Max HyperSmooth | ○ アプリ処理 カメラ内蔵 (HEROモードのみ) | – | Max TimeWarp | – | △ (シングルレンズのみ) | – | – | ○ | ○ | – | 5m | 64 × 69 × 25mm | 154g |
Fusion | 2018年 4月2日 | – | 5.2K30fps(360°) | 18MP(360°) | ○ | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | – | 5m | 74 × 75 × 40mm | 220g |
まず歴代のGoProを2種類に分けると、HEROシリーズと360°カメラに分かれます。
HEROシリーズ
360度カメラ
HEROシリーズはみんなが思い浮かべるGoPro。コンパクトボディでアクティビティでも使われるカメラです。
360度カメラは全方向を撮影できる特殊なカメラ。とりあえず撮影して後からこのアングルだけ使う、といった編集ができるのが魅力。
歴代のGoProでおすすめは型落ちのHERO10
歴代のGoProの中でも僕がおすすめなのが、HERO10 Blackです。
今では型落ちモデルになったので、最新モデルよりも安く手に入るのが一番のメリット。
それなのにスペックは最新モデルとほとんど変わらないので、5.3K60fpsでの撮影もできます。
ポチップ
詳しくは▼GoProの型落ちならHERO10をおすすめする理由をどうぞ。
GoProの型落ちならHERO10をおすすめする理由
どうも、GoPro大好きナシタカです。 GoProはたくさんのモデルが発売されており、今では中古や型落ちモデルの種類も増えてきました。 特に型落ちモデルなら、高機能なGoP…
歴代のGoProまとめ
ここまで歴代のGoProをまとめましたが、こうしてみるとGoProの進化に驚きます。
今では数多くのモデルが出ているので、最新モデルにこだわらなければ、お得にGoProをゲットすることができます。
歴代のGoProの中でも特におすすめなのが、型落ちモデルのHERO10。スペックが優秀なのに安く買えるのは最高です。
ポチップ
GoProの型落ちならHERO10をおすすめする理由
どうも、GoPro大好きナシタカです。 GoProはたくさんのモデルが発売されており、今では中古や型落ちモデルの種類も増えてきました。 特に型落ちモデルなら、高機能なGoP…
GoPro買うならどのモデル?おすすめをまとめました!
たくさんの種類があるGoProから、目的別におすすめモデルをまとめました。これを読めばどのモデルがおすすめかがわかり、GoProを安く買う方法も知ることができます。